|
|
NYANYIAN PERAYAAN EKARISTI DAN PERAYAAN SABDA |
|
| PS 319 | Wahai saudara | 53455671665 |
| PS 320 | Awalilah kurbanmu | 15133433215 |
| PS 321 | Wahai umat | 1176567123 |
| PS 322 | Saudara, mari semua | 53123432 |
| PS 323 | Bergemarlah dan bersukaria | 123332345 |
| PS 324 | Pujilah Tuhan | 51765345543 |
| PS 325 | Ku gembira kau berkata | 1345565453 |
| PS 326 | Jemaat Allah marilah | 55532123 |
| PS 327 | Hatiku gembira | 1234556545 |
| PS 328 | KepadaMu Tuhanku | 5661165 |
| PS 329 | Ya Tuhan pandang hambaMu | 51113322 |
| PS 330 | Dengan gembira | 565111321216 |
| PS 331 | Ku hendak melangkah | 121233343231 |
| PS 332 | Tuhan Yesus kami datang | 342151765 |
| PS 333 | Sungguhlah indah rumahMu | 3345671765 |
| PS 334 | Kini kami menghadapMu | 33215123 |
| PS 335 | Datanglah, ya Tuhan | 33332123222216 |
| PS 336 | Bahagia kita | 3325321 |
| PS 337 | Yesus, lihat umatMu | 312543212 |
| PS 338 | Biar anak-anak datang kepadaKu | 113324351221 |
|
| PS 339 | Kyrie Misa XVII: Adven & Prapaskah (G) | 12123 |
| PS 340 | Kyrie Misa I: Paskah (G) | 561661 |
| PS 341 | Gloria Misa I: Paskah (G) | 3211123322343 |
| PS 342 | Kyrie Misa De Angelis / Misa VIII (G) | 134556545 |
| PS 343 | Gloria Misa De Angelis / Misa VIII (G) | 553212321 |
| PS 344 | Kyrie Misa Arwah / Misa XVIII (G) | 123433232171211 |
| PS 347a | Tuhan kasihanilah kami Misa Lauda Sion | 333531233 |
| PS 347b | Tuhan kasihanilah kami Misa Lauda Sion | 333531233 |
| PS 348b | Kemuliaan Misa Lauda Sion | 13555343211 |
| PS 349b | Tuhan kasihanilah kami Misa Raya II | 323217656 |
| PS 350b | Kemuliaan Misa Raya II | 13555555653455 |
| PS 351 | Tuhan kasihanilah kami Misa Kita II | 325114323 |
| PS 352 | Kemuliaan Misa Kita II | 5567111123211 |
| PS 353 | Tuhan kasihanilah kami Misa Kita IV | 517165 |
| PS 354 | Kemuliaan Misa Kita IV | 517165517125 |
| PS 355 | Tuhan kasihanilah kami Misa Manado | 34523453423 |
| PS 356 | Kemuliaan Misa Manado | 5555555556165 |
| PS 359 | Tuhan kasihanilah kami Misa Senja | 111556711 |
| PS 360 | Pujilah Tuhan Misa Senja | 333215365 |
| PS 361 | Kami memuji | 5345556771 |
|
| PS 364 | FirmanMu Tuhan, Lentera | 55434555711754 |
| PS 365 | Yesus t'lah bersabda | 1165611112332 |
| PS 366 | Firman Allah yang tersurat | 3332111216 |
| PS 367a | Mari kita renungkan | 2676516 |
| PS 367b | Mari kita renungkan | 2676516 |
| PS 368 | Sabda Tuhan sempurna | 3355565 |
| PS 369 | Kurenungkan sabdaMu Tuhan | 335543456715 |
| PS 370a | Allah yang kekal | 333355666533 |
| PS 370b | Allah yang kekal | 333355666533 |
| PS 371 | SabdaMu abadi | 3134557154345 |
| PS 372 | Tuhan firmanMu kupuji | 5112321712 |
| PS 373 | Bersabdalah Tuhan | 333355332123 |
|
| PS 374 | Credo (G) | 531433211 |
| PS 375 | Aku percaya | 556533321 |
|
| PS 376 | Tuhan ambil hidupku | 32135436712765 |
| PS 377 | Kami unjukkan, kami sembahkan | 3345511233 |
| PS 378 | Ya Tuhan Allahku | 56161432 |
| PS 379 | Bapa di surga trimalah | 56551243 |
| PS 380 | Sajian roti anggur | 11712765 |
| PS 380b | Sajian roti anggur | 11712765 |
| PS 381 | Semoga roti anggur | 3353121326132 |
| PS 382 | Ambillah Tuhan | 56711122123 |
| PS 383 | Aku datang padaMu | 6611223553566 |
| PS 383b | Aku datang padaMu | 6611223553566 |
| PS 384 | Trimalah persembahan kami | 561232165 |
|
| PS 385 | Sanctus Misa XVII: Adven & Prapaskah (G) | 532113565 |
| PS 386 | Sanctus Misa I: Masa Paskah (G) | 323211232321 |
| PS 387 | Sanctus Misa De Angelis / Misa VIII (G) | 12312211 |
| PS 388 | Sanctus Misa Arwah / Misa XVIII (G) | 3323321233333 |
| PS 390a | Kudus Misa Lauda Sion | 335517655 |
| PS 390b | Kudus Misa Lauda Sion | 335517655 |
| PS 391b | Kudus Misa Raya II | 532155645 |
| PS 392 | Kudus Misa Kita II | 35176165 |
| PS 393 | Kudus Misa Kita IV | 5651271 |
| PS 394 | Kudus Misa Manado | 756576555323 |
| PS 396 | Kudus Misa Senja | 151232111 |
|
| PS 402 | Pater noster (G) | 567761765 |
| PS 405 | Bapa kami 4 | 3333332344 |
|
| PS 406 | Agnus Dei Misa XVII: Adven & Prapaskah (G) | 531211 |
| PS 407 | Agnus Dei Misa I: Paskah (G) | 32321135 |
| PS 408 | Agnus Dei Misa De Angelis / Misa VIII (G) | 1221231211 |
| PS 409 | Agnus Dei Misa Arwah / Misa XVIII (G) | 5556666656456 |
| PS 411a | Anakdomba Allah Misa Lauda Sion | 3353123 |
| PS 411b | Anakdomba Allah Misa Lauda Sion | 3353123 |
| PS 412b | Anakdomba Allah Misa Raya II | 3234323 |
| PS 413 | Anakdomba Allah Misa Kita II | 332517125 |
| PS 414 | Anakdomba Allah Misa Kita IV | 517165 |
| PS 415 | Anakdomba Allah Misa Manado | 335765 |
| PS 417 | Lihatlah, Anakdomba Allah Misa Senja | 111556711 |
| PS 418 | Tuhan, tak layak aku | 34515443 |
| PS 419 | Tuhan, aku tidak layak | 53535653 |
| PS 420 | Tiada aku pantas | 3543221 |
| PS 421 | Yesus roti yang sejati | 55657132 |
| PS 422 | Mari, datang padaKu | 34512171 |
| PS 423 | Aku rindu akan Tuhan | 54431665 |
|
| PS 424 | Tuhan Engkau Mencipta | 5112334565 |
| PS 425 | Laksana rusa | 51233332122 |
| PS 426 | Datanglah ya Yesus | 33221155443 |
| PS 427 | Makanlah dan minumlah | 1122665 |
| PS 428 | Tuhan Kausatukan kami | 11216561 |
| PS 430 | Tuhan Yesus Kau hadir kini | 333543234 |
| PS 432 | Pujian kepadaMu Tuhan | 135323135 |
| PS 433 | Yang makan dagingKu | 353216121612 |
| PS 434 | Santapan peziarah | 53116665 |
| PS 434b | Santapan peziarah | 53116665 |
| PS 435 | Hatiku gembira Tuhan | 33345165 |
| PS 435b | Hatiku gembira Tuhan | 33345165 |
| NYANYIAN TEMATIS DALAM MASA KHUSUS |
|
| PS 436 | Kiranya langit terbelah | 24562432 |
| PS 437 | Kiranya langit terbelah | 24562432 |
| PS 442 | O datanglah Imanuel | 53453454332 |
| PS 443 | O datanglah Imanuel | 6133324321 |
| PS 444 | KepadaMu ya Tuhan | 6712671 |
| PS 445 | Hai, angkatlah kepalamu | 11234555 |
| PS 446 | Jurus'lamat datanglah | 22143232 |
| PS 446b | Jurus'lamat datanglah | 22143232 |
| PS 447 | Waktu Herodes raja di Yudea | 66567176566 |
| PS 448 | Putri Sion nyanyilah | 534512345432 |
| PS 449 | Gapuramu lapangkanlah | 354321232 |
| PS 450 | Maria kau penuh berkat | 13456543 |
| PS 450b | Maria kau penuh berkat | 13456543 |
|
| PS 451 | Malam kudus, malam kudus | 15311531 |
| PS 452 | Malam kudus | 56535653 |
| PS 453 | Dalam kota Raja Daud | 5711171221 |
| PS 454 | Hai dengarkan kau gembala | 55132233 |
| PS 455 | Gembala pergilah cepat | 5135135135 |
| PS 456 | Para malaikat bernyanyi | 333355431 |
| PS 457 | Gita surga bergema | 51171332 |
| PS 458 | Gembala berjaga di padang | 51321712432 |
| PS 459 | Berlutut di palunganMu | 36716543 |
| PS 460 | Slamat slamat datang | 11176511223 |
| PS 461 | Bernyanyilah merdu | 11134565 |
| PS 462 | Lahir Kristus di dunia | 51131511 |
| PS 463 | Hai anak semua | 55355354243 |
| PS 464 | Hai mari berhimpun | 115125323432 |
| PS 466 | Mari lihatlah semua | 565512532 |
| PS 467 | Tumbuhlah tunas baru | 5556553432171 |
| PS 469 | O Yesus kecil | 1171271765 |
| PS 470 | Di Betlehem tlah lahir | 5123217 |
| PS 471 | Raja damai | 17631766 |
| PS 472 | Di angkasa lihatlah! | 51312321 |
| PS 473 | Dari timur jauh benar | 32167176 |
| PS 476 | Hai dunia gembiralah | 17654321 |
| PS 477 | Hai siarkan di gunung | 3321651 |
| PS 477b | Hai siarkan di gunung | 3321651 |
|
| PS 479 | Hamba-hambaMu berhimpun | 65356165 |
| PS 480 | Mari kita merenungkan | 67176563 |
| PS 481 | Hanya debulah aku | 3343213712167 |
| PS 482 | O, Anak domba Allah | 1345565 |
| PS 483 | O, Yesus, Putra Bapa | 31234543 |
| PS 484 | Yesus kurban fitnah | 22342456 |
| PS 485 | O, Yesusku | 332155654323422 |
| PS 486 | Ya Tuhan, Engkau sumber air hayat | 33331123176 |
| PS 487 | Golgota tempat Tuhanku disalib | 33661677 |
| PS 488 | Kepala yang berdarah | 3654323711776 |
| PS 489 | Yesus Tuhanku mana cahayaMu | 66653671127 |
| PS 490 | Dulu Yesus berpuasa | 33361233 |
|
| PS 491 | Hosanna Putra Daud (G) | 1556711321171 |
| PS 494 | Segala Hormat Bakti | 1556711321171 |
| PS 495 | Kau Kristus raja pemenang | 33213555 |
|
| PS 496 | Selayaknya kita berbangga | 13213565 |
| PS 498 | Jika ada cinta kasih (G) | 112332343232 |
| PS 499 | Ubi caritas est vera (G) | 112332343232 |
| PS 500 | Pada malam sengsara | 1323453 |
| PS 500b | Pada malam sengsara | 1323453 |
| PS 501 | Mari kita memadahkan (G) | 3343255611 |
| PS 502 | Pange lingua gloriosi (G) | 3343255611 |
| PS 503 | Biarkanlah ya Bapa | 3432321 |
|
| PS 507 | Hai umat, apa salahku | 5123554322171 |
| PS 508 | O, salib tanda agung | 112332121 |
| PS 510 | Lihat salib | 553432132432 |
| PS 511 | Lihatlah kayu salib | 32345323 |
| PS 512 | Salib di puncak Golgota | 366161321 |
|
| PS 514b | Pujian paskah / exultet (singkat) (G) | 556117121176716 |
| PS 514c | Kisah Penciptaan | 5612123 |
| PS 518 | Victimae paschali laudes (G) | 21245432 |
| PS 520 | Haec dies | 513456514323 |
| PS 521 | Gembira dan bernyanyilah | 113565345 |
| PS 522 | Ya ratu surga, sukalah | 11531223 |
| PS 523 | Bernyanyilah dengan senang | 55166543 |
| PS 524 | Kristus bangkit | 12313455 |
| PS 525 | Mari bersukacitalah | 11231345 |
| PS 526 | Alleluya | 51235321 |
| PS 527 | Sang Kristus sudah bangkit | 516654565 |
| PS 527b | Sang Kristus sudah bangkit | 516654565 |
| PS 528 | Di masa paskah nyanyilah | 51713261765 |
| PS 529 | Allah dimuliakanlah | 17655671 |
| PS 530 | Nyanyian baru angkatlah | 53343212123 |
| PS 531 | Hai orang-orang Galilea | 134575711 |
| PS 532 | Yesus terangkat ke surga | 3345567127 |
| PS 533 | Naik ke surga cemerlang | 56712345 |
| PS 534 | Arah ke surga cemerlang | 56717123 |
| NYANYIAN TEMATIS DI LUAR MASA KHUSUS |
|
| PS 535 | Tuhan dalam surga | 565432123432 |
| PS 535b | Tuhan dalam surga | 565432123432 |
|
| PS 536 | Yesus Kristus, Putra Allah | 35652443 |
| PS 537 | Dengarlah kisah Yesus | 5633326 |
| PS 538 | Yesus, Tuhan dan Allahku | 534567165 |
| PS 539 | Yesus Tuhanku | 312321355 |
| PS 540 | Ajaib Tuhanku | 345715434534 |
| PS 541 | Yesus Kau kehidupanku | 12314321 |
| PS 542 | Tuhan Kau gembala kami | 3332345153 |
| PS 543 | Pintu satu-satunya | 35123432 |
| PS 544 | O Yesus Kristus sang terang | 112351232 |
| PS 545 | Ya Yesus, bersabdalah | 3332113211 |
| PS 546 | Yesus berkeliling di Galilea | 555561176616 |
| PS 546b | Yesus berkeliling di Galilea | 555561176616 |
| PS 547 | Raja agung | 3175434577171 |
| PS 548 | Kristus jaya | 33551133 |
| PS 549 | Hai dunia buka pintumu | 155321221 |
| PS 550 | Tuhanku Yesus | 1112713333423 |
| PS 551 | Tuhan kini mulia | 113355656161122 |
| PS 552 | Terpuji Raja Kristus | 51712323432321 |
| PS 553 | Kau Raja mahakuasa | 17151143 |
| PS 554 | Ya Kristus Yesus Allahku | 13453465 |
| PS 555 | Kau kusembah | 5165133212 |
| PS 556 | Sion, puji penyelamat (G) | 35651765 |
| PS 557 | Allah yang tersamar | 11723212776 |
| PS 558 | Tantum ergo I (G) | 122321235543 |
| PS 559 | Tantum ergo II (G) | 65671321766 |
| PS 560 | Allah yang tersamar (G) | 135556543211 |
| PS 561 | Ya hati Yesus maharahim | 266564323 |
| PS 562 | Tuhan Yesus kasihani aku | 33333432355 |
| PS 563 | Ku tahu, Tuhanku | 367143143167 |
| PS 564 | Yesus Tuhan, trimalah diri kami | 53213456715 |
|
| PS 565 | Datanglah, ya Roh pencipta (G) | 5654565121 |
| PS 566 | Veni creator spiritus (G) | 5654565121 |
| PS 567 | Ya Roh pencipta, datanglah | 1176512321 |
| PS 568 | Utuslah RohMu ya Tuhan | 33333443 |
| PS 569 | Ya Roh Kudus, datanglah (G) | 12343212 |
| PS 570 | O Roh Kudus Ilahi | 1232161233 |
| PS 571 | Ya Roh Kudus, kunjungi umatMu | 1176567123 |
| PS 572 | Datanglah, ya Roh Kudus | 32156543 |
| PS 573 | Pada hari Pentekosta | 5531165443 |
| PS 574 | Roh Kudus Allah | 12332161232 |
| PS 575 | Dikau Roh Kudus Allah | 5556611 |
| PS 575b | Dikau Roh Kudus Allah | 5556611 |
| PS 576 | Roh Kudus, ilhami kami | 5123216 |
| PS 577 | Roh Tuhan turun ke dunia | 5553217165 |
|
| PS 578 | Muliakan Allah yang esa | 13454323 |
| PS 578b | Muliakan Allah yang esa | 13454323 |
| PS 579b | Mari kawan, pujilah | 31334575 |
| PS 580 | Hai umat pujilah Bapa | 11131353 |
| PS 580b | Hai umat pujilah Bapa | 11131353 |
| PS 581 | Terpujilah Tritunggal | 53321443255 |
| PS 582 | Pujilah Bapa dan Putra | 16512332 |
| PS 583 | Ku percaya Allah Bapa | 17116711 |
| PS 584 | Aku percaya | 5153321253 |
| HIDUP MENGGEREJA |
| Persekutuan |
|
| PS 585 | Masuklah rumah Allah | 6531176 |
| PS 586 | Yesus Tuhan Engkaulah Mesias | 6231712236 |
| PS 589 | Di gunung suci | 53655671765 |
| PS 590 | Di dalam pembaptisan | 5656561231656 |
| PS 591 | T'lah kutemukan dasar kuat | 535654321 |
| PS 592 | Syukur kepadaMu, Tuhan | 53117125443 |
| PS 593 | Pandang ya Bapa | 5345534221 |
| PS 594 | Puji syukur bagi Tuhan | 16123233 |
| PS 595 | Yang mau dibimbing oleh Tuhan | 367176753 |
|
| PS 596 | Kami hendak menghadap | 3332432 |
| PS 597 | Hai mari pulang anakKu | 63617656 |
| PS 598 | UmatKu, bertobatlah | 2346432 |
| PS 598b | UmatKu, bertobatlah | 2346432 |
| PS 599 | Di muka Tuhan Yesus | 671121766 |
| PS 600 | O, rahmat yang mengagumkan | 513132165 |
| PS 601 | Kasihanilah umatMu Tuhan | 56123123565 |
| PS 602 | Ya Tuhanku, hapuslah dosaku | 35432171766 |
| PS 603 | Curahkan rahmat | 3336317656 |
| PS 605 | Dengarlah Ya Tuhan (G) | 13555517565 |
| PS 606 | Dari bawah tubir dosa | 67167566 |
|
| PS 611 | Berkatilah ya Tuhan nikah ini | 317132346543 |
| PS 613 | Bahagialah tiap rumah tangga | 13511765443 |
|
| PS 616 | Satu tubuh kita | 1234321 |
| PS 617 | Jadilah mereka satu | 663326127 |
| PS 618 | Di dalam Kristus bertemu | 51765543 |
| PS 619 | Alangkah bahagianya | 35555665 |
| PS 620 | Lihatlah rumah Allah | 5516715 |
| PS 621 | Gereja bagai bahtera | 36677117 |
| PS 622 | Batu sendi gereja | 3334332 |
|
| PS 623 | Salve Regina (G) | 13565 |
| PS 624 | Regina caeli (G) | 12123432 |
| PS 625 | Ave Maria (G) | 4122676 |
| PS 626 | Ave Regina caelorum (G) | 17656121 |
| PS 627 | Alma Redemptoris Mater (G) | 134565556715 |
| PS 628 | Salam bagimu Maria | 123532125 |
| PS 628b | Salam bagimu Maria | 123532125 |
| PS 629 | Kurangkai mawar yang harum | 6656361767 |
| PS 630 | Ratu Rosari | 534535176543 |
| PS 631 | Salam, Bunda Maria | 5611133212 |
| PS 632 | Dengarkanlah Maria | 517651345 |
| PS 633 | Diberkatilah engkau | 5577117 |
| PS 634 | Bersukalah saudaraku | 51122342 |
| PS 635 | Perawan pilihan Allah | 51122332 |
| PS 636 | Maria menerima kabar | 512345553221 |
| PS 637 | Salam ya ratu surgawi | 345123432 |
| PS 638 | Hai pujilah | 554351231 |
| PS 639 | Lihat bunda yang berduka | 12334533 |
|
| PS 640 | Berkat dua belas rasul | 55514312 |
| PS 641 | Segala bangsa | 5321561253 |
| PS 642 | Bersoraklah, umat Kristus | 12324315 |
| PS 643 | Bermadahlah kita | 5131234531275 |
| PS 644 | Santo Yusuf yang menjaga | 55132715 |
| PS 645 | Yusuf, keturunan Daud | 656176123 |
| Bakti Kepada Allah |
|
| PS 646 | Tuhanlah gembalaku | 5554321 |
| PS 647 | Tuhan Engkaulah gunung batuku | 3176676753 |
| PS 648 | Allah Bapa melindungi | 12335332 |
| PS 649 | Allahmu benteng yang teguh | 1115671765 |
| PS 650 | Siapa yang berpegang | 123321135543 |
| PS 651 | Ketika badai menerjang | 671346717143 |
| PS 652 | Dikau Tuhan, jadilah impianku | 112165561123 |
| PS 653 | Tuntun aku, Tuhan Allah | 5651171232 |
| PS 654 | Yang berteduh pada Tuhan | 113534565 |
| PS 655 | Ku hendak mengikut Kristus | 11335321 |
| PS 656 | Tuhan Allah gembalaku | 5342542171 |
| PS 657 | Muliakanlah Tuhan Allah | 156654321 |
| PS 658a | Tuhan bentengku | 17717457717 |
|
| PS 659 | Cinta kasih Allah | 55551112345 |
| PS 660 | Hukum baru | 5536533432123 |
| PS 661 | Andaikan aku pahami | 35617656 |
|
| PS 664 | Puji syukur | 12343432153 |
| PS 665 | Hai umat sluruh dunia | 16512332 |
| PS 665b | Hai umat sluruh dunia | 16512332 |
| PS 668 | Tuhan Allah namaMu kami puji | 111712321 |
| PS 669 | Te Deum (G) | 35666567176 |
| PS 670 | Tuhan Engkau kuhormati | 15611223 |
| PS 672 | Hai makhluk semua | 5512353543231 |
| PS 673 | Pujilah Tuhan sang raja | 11532176567121 |
| PS 674 | Hatiku bersukaria | 565117165 |
| PS 675 | Jiwaku memuji Tuhan | 13455717545 |
| PS 677 | Nyanyikanlah nyanyian baru | 165112432 |
| PS 680 | Burung pipit yang kecil | 5535432 |
| PS 681 | Tuhan tidak lupa | 1133553566465 |
| Pelayanan dan Kesaksian |
|
| PS 682 | Panggilan Tuhan | 1172123432 |
| PS 683a | Kau dipanggil Tuhan | 345131671215 |
| PS 683b | Kau dipanggil Tuhan | 345131671215 |
| PS 684 | Ya Tuhan bimbing aku | 56543323453 |
| PS 688 | Ya Yesus, hamba sedia | 36753566 |
| PS 689 | Jagalah kawananKu | 3211432 |
| PS 690 | PadaMu Tuhan dan Allahku | 5345121715 |
| PS 691 | Yesus diutus Bapa | 333532112123 |
| PS 692 | Yesus mengutus muridNya | 333454355 |
| PS 693 | Ya Yesus, Kau menantikan | 511112343 |
| PS 694 | Kamulah terang dunia | 3235253212 |
| PS 694b | Kamulah terang dunia | 3235253212 |
| PS 695 | Aku dengar bisikan suaraMu | 5123323215 |
| PS 696 | Kudapatkan di hatiku | 13516153 |
| PS 697 | Bimbinglah aku, Tuhanku | 31232165 |
| PS 698 | Tolong aku, Tuhan | 63323365323 |
| PS 699 | Banyaklah orang di sekitar kita | 31766667176 |
| PS 700 | Hai bangkit bagi Yesus | 5113116 |
| PS 701 | Ada orang yang sedang di perjalanan | 33335312333432 |
| PS 702 | Yang kauperbuat bagi saudaraKu | 12231334453 |
| PS 703 | Semua kembang bernyanyi | 1332111176 |
|
| PS 704 | Terpuji Allah di surga megah | 5112351271 |
| PS 705 | Haleluya! Pujilah | 3563123563 |
| PS 706 | Betapa agung karya Tuhan | 51122316217 |
| PS 707 | Betapa tidak kita bersyukur | 5565323123 |
|
| PS 708 | Requiem (G) | 11211 |
| PS 709 | In paradisum (G) | 57122 |
| PS 712 | Tuhan berikanlah | 3211665132 |
| PS 714 | Yesus juruslamat kami | 51321653 |
| PS 715 | Jikalau gandum | 33244331232 |
| PS 717 | Tuhan padaMu ku berserah | 366567176 |
|
| PS 718 | Bangunlah dengar suara | 1355556565 |
| PS 719 | Sekawanan yang esa | 33521232 |
| PS 720 | Datanglah, ya Yesus | 1233433345565 |
| PS 721 | Tuhan Yesus jurus'lamat | 34554322 |
| PS 722 | Gereja berziarah | 5566121112234 |